
| Criterium de bassin optimist -_- 08/03/2023 au 08/03/2023 |
3 CNPG 7 CN Saint Mandrier 23 CN Saint Mandrier 22 CN Saint Mandrier 77 Y C TOULON 47 Y C TOULON 85 CN Saint Mandrier 34 KHEDRAOUI LILAS 10 Y C Sablettes 41 CNPG 99 CNPG 88 S N BANDOL 40 S N BANDOL 45 CN Saint Mandrier 46 Y C Sablettes 55 Y C TOULON 44 CN Saint Mandrier 93 Y C TOULON 84 S N BANDOL 96 Y C TOULON 68 Y C TOULON 4 CNPG 32 Y C TOULON 6 S N BANDOL 28 CNPG 39 Y C TOULON 17 Y C Sablettes 16 Y C Sablettes 5 S N BANDOL 8 Y C TOULON 54 Y C Sablettes 59 Y C TOULON 19 S N BANDOL 33 S N BANDOL 42 Y C TOULON 26 CNPG 11 Y C Sablettes 12 Y C TOULON 97 Y C TOULONRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.0 2 2.00 2.00 2
2.0 3 3.00 3.00 3
3.0 4 4.00 4.00 4
4.0 5 5.00 5.00 5
5.0 6 6.00 6.00 6
6.0 7 7.00 7.00 7
7.0 8
KHEDRAOUI LILAS 8.00 8.00 8
8.0
CNPG 9 9.00 9.00 9
9.0 10 10.00 10.00 10
10.0 11 11.00 11.00 11
11.0 12 12.00 12.00 12
12.0 13 13.00 13.00 13
13.0 14 14.00 14.00 14
14.0 15 15.00 15.00 15
15.0 16 16.00 16.00 16
16.0 17 17.00 17.00 17
17.0 18 18.00 18.00 18
18.0 19 19.00 19.00 19
19.0 20 20.00 20.00 20
20.0 21 21.00 21.00 21
21.0 22 22.00 22.00 22
22.0 23 23.00 23.00 23
23.0 24 24.00 24.00 24
24.0 25 25.00 25.00 25
25.0 26 26.00 26.00 26
26.0 27 27.00 27.00 27
27.0 28 28.00 28.00 28
28.0 29 29.00 29.00 29
29.0 30 30.00 30.00 30
30.0 31 31.00 31.00 31
31.0 32 32.00 32.00 32
32.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0 --- 40.00 40.00 DNF
40.0
CILLARD Michel | VIDAL Claude-michel |